型 號(hào): | ETO |
更新時(shí)間: | 2025-01-08 |
高海拔模擬箱主要用于航空、航天、電子、國(guó)防、科研和其它工業(yè)部門確定電工的電子科技產(chǎn)品(包括元器件、材料和儀器儀表在本設(shè)備用于模擬產(chǎn)品在高海拔和低氣壓環(huán)境下產(chǎn)品的可靠性和性能評(píng)測(cè),并可同時(shí)對(duì)試件通電進(jìn)行電氣性能參數(shù)的測(cè)試。
規(guī)格型號(hào) | ETO500LC | |
適用范圍 | 本設(shè)備用于模擬產(chǎn)品在高海拔和低氣壓環(huán)境下產(chǎn)品的可靠性和性能評(píng)測(cè)。 | |
結(jié)構(gòu)部分 | 尺寸 | W(寬)1000mmH(高)1650mm(深)1800mm(根據(jù)內(nèi)箱尺寸而定) |
箱體 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |
內(nèi)箱 | 采用不銹鋼板SUS304(尺寸可定制) | |
觀察窗 | 箱門上配有可視窗,可視窗玻璃為多層真空玻璃,帶自動(dòng)除霜功能,玻璃表面的薄膜電子加熱可以保證任何試驗(yàn)時(shí)玻璃表面無(wú)霜及凝露現(xiàn)象 | |
承受方式 | 采用優(yōu)質(zhì)5mm厚sus304防滑不銹鋼板作為內(nèi)承壓箱體,在內(nèi)箱與外箱之問(wèn)四周用槽鋼加強(qiáng)使其整體承壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)能力大于10t/m。內(nèi)壁四周光滑、平整,無(wú)毛刺和凹坑,便于清潔,在使用過(guò)程中不會(huì)出現(xiàn)積水現(xiàn)象 | |
技術(shù)參數(shù) | 顯示 | PLC觸摸屏顯示 |
氣壓范圍 | 11.6kPa-101.3 kPa | |
氣壓波動(dòng) | ≤5% | |
真空度說(shuō)明 | 1.3Kpa(標(biāo)準(zhǔn)要求模擬海拔15240m為11.6Kpa,真空表指示值89.7Kpa) 注:因箱內(nèi)的大氣壓為 常壓:(101.325Kpa),但是此時(shí)想要箱內(nèi)的大氣壓低到(11.6Kpa).按照標(biāo)準(zhǔn)大氣壓(101.325Kpa)來(lái)計(jì)算,箱內(nèi)要抽走(89.7Kpa)的氣壓,此時(shí)才是(11.6Kpa)的低壓環(huán)境.因?yàn)楝F(xiàn)在所用的表顯示為負(fù)壓,所以表的負(fù)壓顯示為(89.7Kpa)時(shí),箱內(nèi)就還有(11.6Kpa)的低壓. |
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.gdchipeng.com) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號(hào):浙ICP備12043991號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml